| 0. klasseklasse | 1. klasse | 2. klasse | 3. klasse | 4. klasse | 5. klasse | 6. klasse | 7. klasse | 8./9. klasse | |
| Dansk | 11 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kulturfag* | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Matematik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Naturfag** | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| Krea*** | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 (8.) |
| Idræt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Engelsk | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tysk/fransk | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Lektiecafé | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ialt | 25 | 26 | 26 | 27 (29) | 27 (29) | 31 (33) | 32 (34) | 33 (35) | 34/30 (36/32) |
TIMEFORDELINGSPLAN
*Kulturfag = kristendom, historie og samfundsfag
**Naturfag = natur/teknik, fysik/kemi, biologi og geografi
***Krea = håndværk og design samt madkundskab
