89H | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.00-8.45 | Tysk | Krea (8H) | Matematik | Idræt | Tysk |
8.45-9.30 | Matematik | Krea (8H) | Matematik | Idræt | Tysk |
9.55-10.40 | Kulturfag | Engelsk | Naturfag | Matematik | Kulturfag |
10.40-11.25 | Kulturfag | Engelsk | Naturfag | Matematik | Kulturfag |
12.05-12.50 | Naturfag | Dansk | Engelsk | Dansk | Kulturfag |
12.55-13.40 | Naturfag | Dansk | Dansk | Dansk | Fransk |
13.40-14.25 | Naturfag | Lektiecafé | Dansk | Lektiecafé | Fransk |
14.25-15.15 | Dansk | Fransk |
Klassens personale:
CGC Cecillie Guldborg Carlsen
ETS Ellen Tranberg Schultz
FMJ Frederik Marcher Jensen
LAN Lea Birgitta Gerner-Andersson
LCM Lisbeth Jeanet Carlstedt Mandsberg
MSH Mette Storm Hansen
MWO Mads Wolter Nielsen
UWI Uffe Wildhagen